設計工房むさし野

標準価格表

(2023年3月改訂)

有限会社 設計工房むさし野

TEL:048-834-0103 FAX:048-835-7255


上ヒンジ式浮体ゲート “Uゲート”

形 状 ・ 寸 法 価 格 (円) 重  量 (kgf)
扉体 戸当り等
丸型 φ600 mm 670,000 26 35 61
丸型 φ700 mm 730,000 40 54 94
丸型 φ800 mm 800,000 47 59 107
丸型 φ900 mm 860,000 60 66 127
丸型 φ1,000 mm 1,000,000 74 87 161
角型 1.0 m x 1.0 m 900,000 92 61 153
角型 1.1 m x 1.1 m 1,060,000 106 67 173
角型 1.2 m x 1.2 m 1,330,000 139 104 242
角型 1.25 m x 1.25 m 1,930,000 163 133 296
角型 1.3 m x 1.3 m 2,140,000 181 138 319
角型 1.35 m x 1.35 m 2,300,000 189 144 333
角型 1.4 m x 1.4 m 2,390,000 214 181 395
角型 1.5 m x 1.5 m 2,660,000 250 228 478
角型 2.0 m x 2.0 m 6,610,000 629 545 1,174
備 考 :
1)上記価格には、梱包・輸送費、据付費および消費税は含まれておりません。
2)上記価格は標準的な設計水深に対するもので、設計水深が標準を越える場合には割り増しとなります。
3)上記寸法以外のものは特注となります。


| 戻る |